Catalogue
| Jeu de données | Lignes | Source | Fichiers |
|---|---|---|---|
| Formats de papier ISO 216 et formats courants Dimensions en millimètres des séries A, B et C, du format DL et des cartes de visite, avec usage typique. | 28 | ISO 216:2007 (séries A et B), ISO 269 (série C), ISO 7810 (ID-1) | JSON · CSV |
| Grammages courants et usages Grammages de 80 à 400 g/m² avec la famille de support et les usages d’impression habituels. | 10 | Pratique des imprimeries en ligne relevée sur leurs fiches produits (2026) | JSON · CSV |
| Résolutions d’impression recommandées Résolution en points par pouce selon la distance de lecture du document imprimé. | 3 | Consignes de préparation de fichiers publiées par les imprimeurs | JSON |
Le catalogue complet est lisible par machine à l'adresse /donnees/catalogue.json.
Formats de papier ISO 216 et formats courants
La série A repose sur une feuille A0 d'un mètre carré et un rapport largeur sur hauteur de 1 sur racine de 2 : chaque format est la moitié du précédent, sans changement de proportion. La série B est intermédiaire, la série C (ISO 269) définit les enveloppes qui reçoivent les formats A correspondants.
| Format | Série | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Usage courant |
|---|---|---|---|---|
| A0 | A | 841 | 1189 | Affiche grand format, plan |
| A1 | A | 594 | 841 | Affiche, kakémono réduit |
| A2 | A | 420 | 594 | Affiche vitrine |
| A3 | A | 297 | 420 | Affiche intérieure, menu |
| A4 | A | 210 | 297 | Papier à lettres, brochure |
| A5 | A | 148 | 210 | Flyer, livret |
| A6 | A | 105 | 148 | Carte postale, flyer |
| A7 | A | 74 | 105 | Petit flyer, ticket |
| A8 | A | 52 | 74 | Étiquette |
| A9 | A | 37 | 52 | Étiquette |
| A10 | A | 26 | 37 | Étiquette |
| B0 | B | 1000 | 1414 | Affiche, grand format |
| B1 | B | 707 | 1000 | Affiche |
| B2 | B | 500 | 707 | Affiche |
| B3 | B | 353 | 500 | Affiche |
| B4 | B | 250 | 353 | Feuille machine |
| B5 | B | 176 | 250 | Livre, livret |
| B6 | B | 125 | 176 | Livre de poche |
| B7 | B | 88 | 125 | Carnet |
| B8 | B | 62 | 88 | Carte à jouer |
| B9 | B | 44 | 62 | Étiquette |
| B10 | B | 31 | 44 | Étiquette |
| C4 | C | 229 | 324 | Enveloppe pour A4 à plat |
| C5 | C | 162 | 229 | Enveloppe pour A5 ou A4 plié en deux |
| C6 | C | 114 | 162 | Enveloppe pour A6 ou A4 plié en quatre |
| DL | usage | 99 | 210 | Dépliant, tiers de A4 (enveloppe C5/6 : 114 × 229) |
| Carte de visite (France) | usage | 85 | 55 | Format le plus courant chez les imprimeurs français |
| Carte de visite (ISO 7810 ID-1) | usage | 85,6 | 53,98 | Format carte bancaire, cartes PVC |
Grammages courants
Le grammage est la masse d'un mètre carré de papier. Il ne dit pas tout de la rigidité (un papier bouffant de 90 g/m² est plus épais qu'un couché de 115 g/m²), mais il reste le premier repère sur un devis.
| Grammage | Famille | Usage typique |
|---|---|---|
| 80 g/m² | Papier | Papier de bureau, papier à lettres économique |
| 90 g/m² | Papier | Papier à lettres, intérieur de brochure |
| 100 g/m² | Papier | Papier à lettres de qualité, intérieur de catalogue |
| 115 g/m² | Papier | Flyer économique, intérieur de brochure couché |
| 135 g/m² | Papier | Flyer standard, affiche, dépliant |
| 170 g/m² | Papier | Flyer haut de gamme, dépliant, affiche |
| 250 g/m² | Carte | Couverture de brochure, carte postale, carte de visite légère |
| 300 g/m² | Carte | Carte de visite, carton d’invitation, chevalet |
| 350 g/m² | Carte | Carte de visite premium, carte de fidélité, packaging léger |
| 400 g/m² | Carte | Carte de visite très épaisse, couverture rigide |
Résolutions d'impression
| Usage | Résolution recommandée |
|---|---|
| Impression offset ou numérique lue de près (cartes, flyers, brochures) | 300 dpi |
| Affiche lue à 1 ou 2 mètres | 150 dpi |
| Grand format lu à plusieurs mètres (bâche, kakémono) | 72 dpi |
Réutiliser ces données
Les fichiers sont servis en statique et peuvent être appelés directement depuis une page web :
fetch('https://comparatif-imprimerie.fr/donnees/formats-papier.json')
.then((r) => r.json())
.then(({ data }) => console.log(data.find((f) => f.code === 'A4')));Poids d'un lot, coût unitaire, résolution nécessaire : les fonctions de calcul qui exploitent ces tableaux sont publiées sur la page open source sous licence MIT, et utilisables en ligne dans nos outils.
Licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Les normes ISO citées sont la propriété de l'ISO ; seules les valeurs dimensionnelles, de notoriété publique, sont reproduites ici.